Produto | UF | Cidade | Obs | Preço | Data | | |
Vaca Gorda @ 15Kg | PR | Paranavaí | A vista | 90,00 | 15/08/11 | S | |
Amendoim com Casca Sc 25Kg | PR | Paranavaí | A vista | 50,00 | 12/08/11 | S | |
Arroz em Casca Irrigado Sc 60Kg | PR | Paranavaí | A vista | 27,00 | 12/08/11 | S | |
Café em Coco 1Kg Renda | PR | Paranavaí | A vista | 6,90 | 12/08/11 | S | |
Cana-de-Açúcar 1Ton | PR | Paranavaí | A vista | 46,00 | 12/08/11 | S | |
Feijão Cores 60Kg | PR | Paranavaí | A vista | 100,00 | 12/08/11 | S | |
Laranja Pêra de Mesa 20Kg | PR | Paranavaí | A vista | 14,00 | 12/08/11 | S | |
Leite 1L | PR | Paranavaí | A vista | 0,86 | 12/08/11 | S | |
Milho Seco Sc 60Kg | PR | Paranavaí | A vista | 25,73 | 12/08/11 | S | |
Soja em Grão Sc 60Kg | PR | Paranavaí | A vista | 40,50 | 12/08/11 | S | |
Trigo em Grão Nacional Sc 60Kg | PR | Paranavaí | A vista | 26,04 | 12/08/11 | S | |
Vaca Gorda @ 15Kg | PR | Paranavaí | A vista | 90,00 | 12/08/11 | S | |
Amendoim com Casca Sc 25Kg | PR | Paranavaí | A vista | 50,00 | 11/08/11 | S | |
Arroz em Casca Irrigado Sc 60Kg | PR | Paranavaí | A vista | 27,00 | 11/08/11 | S | |
Feijão Cores 60Kg | PR | Paranavaí | A vista | 100,00 | 11/08/11 | S | |
Laranja Pêra de Mesa 20Kg | PR | Paranavaí | A vista | 14,00 | 11/08/11 | S | |
Leite 1L | PR | Paranavaí | A vista | 0,86 | 11/08/11 | S | |
Milho Seco Sc 60Kg | PR | Paranavaí | A vista | 25,73 | 11/08/11 | S | |
Soja em Grão Sc 60Kg | PR | Paranavaí | A vista | 40,50 | 11/08/11 | S | |
Trigo em Grão Nacional Sc 60Kg | PR | Paranavaí | A vista | 26,04 | 11/08/11 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário