Arroz em Casca Irrigado Sc 60Kg | PR | Paranavaí | A vista | 28,00 | 01/08/11 |
Café em Coco 1Kg Renda | PR | Paranavaí | A vista | 6,90 | 01/08/11 |
Cana-de-Açúcar 1Ton | PR | Paranavaí | A vista | 46,00 | 01/08/11 |
Feijão Cores 60Kg | PR | Paranavaí | A vista | 80,00 | 01/08/11 |
Laranja Pêra de Mesa 20Kg | PR | Paranavaí | A vista | 14,00 | 01/08/11 |
Leite 1L | PR | Paranavaí | A vista | 0,81 | 01/08/11 |
Milho Seco Sc 60Kg | PR | Paranavaí | A vista | 26,20 | 01/08/11 |
Soja em Grão Sc 60Kg | PR | Paranavaí | A vista | 41,00 | 01/08/11 |
Trigo em Grão Nacional Sc 60Kg | PR | Paranavaí | A vista | 26,52 | 01/08/11 |
Vaca Gorda @ 15Kg | PR | Paranavaí | A vista | 90,00 | 01/08/11 |
Arroz em Casca Irrigado Sc 60Kg | PR | Paranavaí | A vista | 27,50 | 29/07/11 |
Café em Coco 1Kg Renda | PR | Paranavaí | A vista | 7,02 | 29/07/11 |
Cana-de-Açúcar 1Ton | PR | Paranavaí | A vista | 46,00 | 29/07/11 |
Feijão Cores 60Kg | PR | Paranavaí | A vista | 90,00 | 29/07/11 |
Leite 1L | PR | Paranavaí | A vista | 0,86 | 29/07/11 |
Mandioca Indústria Granel 1Ton | PR | Paranavaí | A vista | 222,00 | 29/07/11 |
Milho Seco Sc 60Kg | PR | Paranavaí | A vista | 26,07 | 29/07/11 |
Soja em Grão Sc 60Kg | PR | Paranavaí | A vista | 41,00 | 29/07/11 |
Trigo em Grão Nacional Sc 60Kg | PR | Paranavaí | A vista | 26,52 | 29/07/11 |
Vaca Gorda @ 15Kg | PR | Paranavaí | A vista | 90,00 | 29/07/11 |
Veja Mais Preços: http://www.agrolink.com.br/cotacoes/Cotacoes.aspx
Nenhum comentário:
Postar um comentário