REALIDADE – N.R.PARANAVAÍ - DERAL | ||||
Municípios | Mandioca/Ton | Valor(R$) | Citricultura/Ton | Valor(R$) |
Alto Parana | 101.846,00 | 13.950.922,00 | 41.126,00 | 7.300.687,00 |
Amaporã | 45.120,00 | 6.180.537,00 | 2.525,00 | 448.238,00 |
Cruzeiro do Sul | 21.440,00 | 2.936.851,00 | 19.447,00 | 3.469.983,00 |
Diamante do Norte | 15.000,00 | 2.054.700,00 | 232,00 | 41.184,00 |
Guairaçá | 93.600,00 | 12.821.328,00 | 36.976,00 | 6.563.979,00 |
Inajá | 2.400,00 | 328.752,00 | 1.151,00 | 204.325,00 |
Itauna do Sul | 16.450,00 | 2.253.321,00 | 224,00 | 39.764,00 |
Jardim Olinda | 2.480,00 | 339.710,00 | s/produção | |
Loanda | 35.075,00 | 4.804.573,00 | 6.500,00 | 1.153.880,00 |
Marilena | 40.800,00 | 5.588.784,00 | 900,00 | 159.768,00 |
Mirador | 18.876,00 | 2.585.634,00 | 9.741,00 | 1.729.222,00 |
Nova Aliança do Ivai | 26.999,00 | 3.698.377,00 | 5.832,00 | 1.035.296,00 |
Nova Londrina | 32.000,00 | 4.383.360,00 | 2.300,00 | 408.296,00 |
Paraiso do Norte | 3.390,00 | 547.906,00 | 8.120,00 | 1.441.462,00 |
Paranacity | 4.299,00 | 589.000,00 | 475,00 | 84.322,00 |
Paranapoema | 2.000,00 | 273.960,00 | s/produção | |
Paranavai | 96.300,00 | 13.191.174,00 | 71.600,00 | 12.710.432,00 |
Planaltina do Pr | 45.599,00 | 6.246.151,00 | 700,00 | 124.264,00 |
Porto Rico | 24.960,00 | 3.419.020,00 | s/produção | |
Querencia do Norte | 69.000,00 | 9.451.620,00 | s/produção | |
Santa CMCastelo | 81.190,00 | 11.121.406,00 | 3.799,00 | 674.398,00 |
Santa Isabel do Ivai | 24.150,00 | 3.308.067,00 | 4.175,00 | 741.146,00 |
Santa Monica | 29.496,00 | 4.040.362,00 | 1.425,00 | 252.966,00 |
Santo A do Caiuá | 55.157,00 | 7.555.412,00 | s/produção | |
São Carlos do Ivai | 1.400,00 | 191.772,00 | 14.040,00 | 2.492.380,00 |
São João do Caiúa | 36.839,00 | 5.046.326,00 | 17.925,00 | 3.182.046,00 |
São Pedro do Paraná | 14.375,00 | 1.969.087,00 | s/produção | |
Tamboara | 42.000,00 | 5.753.160,00 | 3.968,00 | 704.399,00 |
Terra Rica | 76.500,00 | 10.478.970,00 | 1.040,00 | 184.620,00 |
TOTAL | 1.058.741,00 | 145.110.242,00 | 254.221,00 | 45.147.057,00 |
REALIDADE – N.R.PARANAVAÍ - DERAL | |||
Municípios | Reb/bovinos | Abat/Comerc | Valor(R$) |
Alto Parana | 35.002,00 | 13.024,00 | 8.804.385,00 |
Amaporã | 39.452,00 | 19.022,00 | 15.013.538,00 |
Cruzeiro do Sul | 16.336,00 | 5.565,00 | 5.933.385,00 |
Diamante do Norte | 23.052,00 | 11.985,00 | 10.974.012,00 |
Guairaçá | 42.744,00 | 19.826,00 | 17.592.162,00 |
Inajá | 12.063,00 | 6.716,00 | 5.461.799,00 |
Itauna do Sul | 12.582,00 | 6.496,00 | 5.561.691,00 |
Jardim Olinda | 8.052,00 | 3.013,00 | 2.810.733,00 |
Loanda | 78.483,00 | 36.725,00 | 32.674.093,00 |
Marilena | 19.306,00 | 11.427,00 | 8.486.070,00 |
Mirador | 14.638,00 | 11.179,00 | 9.106.274,00 |
Nova Aliança do Ivai | 12.003,00 | 6.972,00 | 5.104.727,00 |
Nova Londrina | 26.843,00 | 21.381,00 | 15.830.130,00 |
Paraiso do Norte | 9.353,00 | 3.787,00 | 3.375.983,00 |
Paranacity | 15.600,00 | 5.423,00 | 4.167.049,00 |
Paranapoema | 14.553,00 | 6.321,00 | 5.154.642,00 |
Paranavai | 132.109,00 | 75.005,00 | 68.685.644,00 |
Planaltina do Pr | 41.170,00 | 10.667,00 | 11.370.996,00 |
Porto Rico | 25.021,00 | 18.673,00 | 19.322.406,00 |
Querencia do Norte | 84.383,00 | 28.018,00 | 24.994.719,00 |
Santa CMCastelo | 49.370,00 | 22.431,00 | 19.033.515,00 |
Santa Isabel do Ivai | 41.353,00 | 18.116,00 | 14.313.721,00 |
Santa Monica | 21.841,00 | 7.487,00 | 7.002.137,00 |
Santo A do Caiuá | 25.359,00 | 10.047,00 | 9.010.798,00 |
São Carlos do Ivai | 7.691,00 | 8.282,00 | 4.461.255,00 |
São João do Caiúa | 34.883,00 | 17.834,00 | 16.236.230,00 |
São Pedro do Paraná | 33.887,00 | 15.090,00 | 13.771.478,00 |
Tamboara | 15.466,00 | 4.768,00 | 4.014.215,00 |
Terra Rica | 67.372,00 | 22.136,00 | 20.220.119,00 |
TOTAL | 959.967,00 | 447.416,00 | 388.487.906,00 |
REALIDADE – N.R.PARANAVAÍ - DERAL | ||||
Municípios | Leite/lts | Valor(R$) | Aves(Abat) | Valor(R$) |
Alto Parana | 3.600.000,00 | 2.232.000,00 | 2.443.133,00 | 10.165.866,41 |
Amaporã | 5.450.000,00 | 3.379,000,00 | 152.286,00 | 667.012,68 |
Cruzeiro do Sul | 2.780.000,00 | 1.723.600,00 | 1.092.442,00 | 4.541.490,16 |
Diamante do Norte | 3.000.000,00 | 1.860.000,00 | 467.766,00 | 2.069.313,23 |
Guairaçá | 9.600.000,00 | 5.952.000,00 | 1.492.013,00 | 6.535.016,94 |
Inajá | 2.460.000,00 | 152.520,00 | s/produção | |
Itauna do Sul | 2.750.000,00 | 1.703.000,00 | 411.730,00 | 1.767.309,85 |
Jardim Olinda | 780.000,00 | 483.600,00 | s/produção | |
Loanda | 6.200.000,00 | 3.844.000,00 | 1.550.411,00 | 6.858.708,18 |
Marilena | 5.840.000,00 | 3.620.800,00 | 343.472,00 | 1.557.061,62 |
Mirador | 2.738.000,00 | 1.697.560,00 | 270.000,00 | 1.093.905,00 |
Nova Aliança do Ivai | 2.181.600,00 | 1.352.592,00 | 780.000,00 | 3.330.990,00 |
Nova Londrina | 7.000.000,00 | 4.340.000,00 | 207.311,00 | 953.423,29 |
Paraiso do Norte | 1.642.500,00 | 1.018.350,00 | 480.000,00 | 2.049.840,00 |
Paranacity | 1.600.000,00 | 992.000,00 | 450.000,00 | 1.902,02 |
Paranapoema | 5.400.000,00 | 3.348.000,00 | s/produção | |
Paranavai | 12.500.000,00 | 7.750.000,00 | 6.688.249,00 | 27.536.858,78 |
Planaltina do Pr | 6.840.000,00 | 4.240.800,00 | 340.180,00 | 1.489.988,40 |
Porto Rico | 4.100.000,00 | 2.542.000,00 | 916.059,00 | 3.871.906,58 |
Querencia do Norte | 10.000.000,00 | 6.200.000,00 | s/produção | |
Santa CMCastelo | 7.950.000,00 | 4.929.000,00 | 1.375.293,00 | 6.264.734,67 |
Santa Isabel do Ivai | 9.900.000,00 | 6.138.000,00 | 957.673,00 | 4.320.445,97 |
Santa Monica | 2.325.000,00 | 1.441.500,00 | 835.824,00 | 3.660.909,12 |
Santo A do Caiuá | 2.600.000,00 | 1.612.000,00 | 595.157,00 | 2.489.482,22 |
São Carlos do Ivai | 960.000,00 | 595.200,00 | 141.000,00 | 555.822,00 |
São João do Caiúa | 2.400.000,00 | 1.488.000,00 | s/produção | |
São Pedro do Paraná | 5.145.000,00 | 3.189.900,00 | 659.844,00 | 2.745.610,88 |
Tamboara | 1.920.000,00 | 1.194.000,00 | 1.196.000,00 | 4.976.556,00 |
Terra Rica | 12.840.000,00 | 7.968.240,00 | 313.311,00 | 1.386.025,20 |
TOTAL | 142.502.100,00 | 83.608.662,00 | 24.159.154,00 | 100.890.179,20 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário